OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      38.180.12.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      38.180.126.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      64.15.64.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.48.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.49.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.50.0/23        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.50.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.51.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.52.0/22        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.52.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.53.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.54.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.55.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.56.0/21        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.56.0/22        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.56.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.57.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.58.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.59.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.60.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.61.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.62.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      66.43.63.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      67.212.64.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      68.71.32.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      68.71.63.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.80.228.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.80.228.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.80.229.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.80.230.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.80.231.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      69.165.80.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.208.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.208.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.208.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.209.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.210.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.211.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.212.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.213.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.214.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.215.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.216.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.216.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.217.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.218.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.218.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.219.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.220.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.221.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.222.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      173.247.223.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      184.170.128.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      192.154.136.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      199.119.252.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      199.119.252.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      199.119.254.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      199.193.52.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      204.147.76.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      205.204.64.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i
      209.44.96.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 10929 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.