OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      24.49.224.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.50.64.0/18        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.54.0.0/18         203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.75.176.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.0.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.16.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.32.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.48.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.64.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.80.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.96.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.112.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.128.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.144.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.160.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.176.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.224.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.122.240.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.138.80.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.142.80.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.153.96.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.204.144.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.226.128.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.226.160.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.226.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.226.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.230.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.230.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      24.231.0.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      45.42.36.0/22        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      57.134.0.0/17        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      66.171.48.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      72.11.160.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      74.210.128.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      74.210.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      74.210.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.37.200.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.192.116.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.200.80.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.218.124.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.244.68.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      104.245.152.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      108.171.64.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      140.106.0.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      144.168.52.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      157.208.0.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      158.222.104.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.212.8.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.217.4.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.223.0.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.244.44.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.247.92.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      162.252.216.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      170.249.32.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      170.249.80.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      172.97.52.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      173.0.192.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      184.75.128.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      199.36.124.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      199.102.200.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      199.193.168.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      204.144.60.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.151.61.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.151.62.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.151.64.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.151.68.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.236.42.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.237.35.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.237.36.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.237.40.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.237.48.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      205.237.64.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      206.123.14.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      208.77.10.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      208.96.192.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      208.118.208.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      209.15.64.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      209.15.160.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      209.54.64.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      209.169.128.0/18     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      216.71.80.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i
      216.228.208.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.