bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID
a looking glass for OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete
flags destination gateway lpref med aspath origin
198.161.21.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
198.162.16.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
199.60.19.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
199.60.230.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
199.166.227.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
199.166.228.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
199.185.1.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.35.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.36.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.80.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.96.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.112.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.204.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.174.222.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.209.150.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.239.30.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.239.40.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.239.42.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.239.130.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
204.239.166.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
207.200.128.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
207.200.128.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
207.200.136.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
207.200.144.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
208.87.52.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.86.96.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.86.96.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
216.86.112.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
216.99.32.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.99.34.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.99.36.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.99.40.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.113.192.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.113.192.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
216.113.208.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
216.210.96.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 6939 63213 63213 63213 19662 i
216.210.101.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 20119 19662 i
216.210.104.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
216.210.108.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 19662 i
2605:1000::/32 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 19662 i
success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo
sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.