OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      98.158.128.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.129.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.130.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.131.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.132.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.133.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.134.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.135.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.136.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.137.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.138.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.139.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.140.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.141.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.142.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      98.158.143.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.192.52.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.192.53.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.192.54.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.192.55.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.218.92.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.218.93.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.218.94.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      104.218.95.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 33549 19842 19842 19842 i
      162.220.248.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.220.249.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.220.250.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.220.251.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.222.160.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.222.161.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.222.162.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      162.222.163.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      192.26.20.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      192.139.70.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      204.101.51.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      206.47.2.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      206.47.5.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      206.130.240.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      207.35.13.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      207.61.65.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      207.61.120.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      207.61.175.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.80.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.81.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.82.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.83.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.84.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.85.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.86.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.87.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.88.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.89.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.90.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.91.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.92.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.93.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.94.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 19842 19842 19842 19842 19842 i
      216.105.95.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 33549 19842 19842 19842 i
      2605:2600::/32       2403:ba00:600:21::9    400     0 24521 6939 577 19842 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.