OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      50.21.16.0/21        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      50.21.64.0/21        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      63.141.57.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      64.137.128.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      65.97.32.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      66.199.36.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      66.207.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      66.207.207.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      66.234.32.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      69.9.172.0/23        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      70.35.160.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      72.15.48.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      74.213.164.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      74.213.164.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      74.213.168.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      74.213.168.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      75.98.192.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      76.9.192.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      96.45.192.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      104.192.44.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      134.128.192.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      134.231.32.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      135.12.22.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      135.12.24.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      138.28.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      142.59.160.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      159.6.99.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      162.249.160.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      167.246.16.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      172.85.124.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      173.231.160.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      173.243.203.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      173.243.204.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      192.40.81.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      192.69.1.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      192.225.96.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      192.247.0.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      198.1.192.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      198.22.225.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      198.98.96.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      198.140.134.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.7.144.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.20.59.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.33.112.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      199.45.144.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.45.151.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      199.45.164.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.68.120.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.85.19.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.167.152.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.229.46.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.244.102.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      199.247.192.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      204.19.231.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      204.187.72.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      204.187.73.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      205.175.212.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      205.207.236.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 1299 21949 i
      205.210.30.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      205.237.95.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      206.223.160.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      206.253.136.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      207.22.0.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      207.66.120.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      208.122.24.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      209.195.248.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i
      216.120.194.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 21949 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.