bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID
a looking glass for OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete
flags destination gateway lpref med aspath origin
104.128.240.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
128.189.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
128.189.4.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
128.189.5.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
128.189.6.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.0.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
134.87.1.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.2.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.3.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.4.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.6.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.7.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.24.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
134.87.112.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.1.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.2.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.4.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.7.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.23.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.109.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.110.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.111.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.112.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.116.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.117.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
142.231.140.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
192.67.9.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
192.146.156.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
192.197.225.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
192.197.226.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
198.162.20.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
198.162.96.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
198.162.112.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
199.9.57.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
199.60.119.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
199.60.226.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.3.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
206.12.4.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
206.12.5.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
206.12.8.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.76.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.77.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.149.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.152.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.172.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.174.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.212.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.12.216.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.87.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
206.123.160.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.8.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.72.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.73.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.88.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.92.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.241.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.242.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.244.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
207.23.245.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.246.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.251.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 4800 6939 271 i
207.23.253.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.254.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
207.23.255.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.16.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.18.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.18.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.24.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.26.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 i
209.87.27.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.28.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.32.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.55.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
209.87.61.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 i
2607:f8f0:10::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:20::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:30::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:40::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:50::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:400::/40 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:410::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:420::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:430::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:440::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:450::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:460::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:600::/40 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:600::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:670::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:672::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:680::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:800::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:c00::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:e00::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1000::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1013::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1200::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1400::/40 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 6509 271 i
2607:f8f0:1600::/42 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1600::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1640::/42 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
2607:f8f0:1680::/42 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 i
success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo
sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.