OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      199.235.0.0/16       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.0.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.64.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.128.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.132.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.136.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.144.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.152.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.160.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.164.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.168.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.176.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.184.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.194.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.196.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.200.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.202.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.204.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.206.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.208.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.216.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.218.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.220.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.222.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.224.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.228.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.230.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.232.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.236.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.240.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.244.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.248.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?
      199.235.252.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 33105 33105 33105 33105 ?

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.