bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID
a looking glass for OpenBGPD
flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete
flags destination gateway lpref med aspath origin
128.189.16.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
128.189.32.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
128.189.64.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
128.189.96.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
128.189.128.0/18 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
128.189.192.0/18 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
137.82.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
142.103.0.0/16 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
142.231.20.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
142.231.24.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
142.231.64.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
142.231.160.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
198.162.32.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
198.162.67.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.12.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.13.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.14.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.15.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.18.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.28.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.40.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.52.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.64.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.119.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.136.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.160.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.176.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.12.200.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.12.208.0/22 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.0.0/18 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.72.0/21 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
206.87.96.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.128.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.192.0/19 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.224.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
206.87.240.0/20 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
207.23.94.0/23 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
207.23.243.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
207.23.249.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
207.23.252.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
209.87.16.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 9002 6327 271 271 6.33 i
209.87.17.0/24 203.89.31.142 100 0 24521 2.3582 174 6327 271 271 6.33 i
2607:5940:100::/40 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 6.33 i
2607:f8f0:610::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 6.33 i
2607:f8f0:614::/48 2403:ba00:600:21::9 400 0 24521 6939 271 6.33 i
success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo
sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.