OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      66.220.192.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      67.216.32.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      67.216.48.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      67.216.56.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      67.216.60.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.32.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.34.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.37.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.38.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.39.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.40.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.42.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.43.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.44.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.50.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.51.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.52.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.53.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      69.194.54.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6461 6.2749 i
      69.194.55.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      69.194.58.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      69.194.60.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6461 6.2749 i
      72.53.192.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      80.71.32.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      87.101.48.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.128.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.144.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.146.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.148.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.152.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.160.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.168.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.172.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.176.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.180.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.184.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.192.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.208.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.216.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.220.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.224.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.240.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.244.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.246.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.248.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 6939 6.2749 i
      135.12.249.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.250.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.12.252.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      135.84.16.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      162.247.120.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.64.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.80.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.88.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.96.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.112.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.120.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.124.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6461 6.2749 i
      170.52.125.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.126.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.52.127.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      170.133.224.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      198.52.128.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      198.99.28.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      199.59.76.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i
      209.202.192.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.2749 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.