OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      38.3.64.0/20         203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 58453 1299 11290 11290 11290 6.5505 i
      38.3.96.0/20         203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 58453 1299 11290 11290 11290 6.5505 i
      38.3.112.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 58453 1299 11290 11290 11290 6.5505 i
      38.17.47.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.18.128.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 9002 3257 6.5505 i
      38.21.48.0/21        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.23.160.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.23.224.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.29.128.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 58453 1299 11290 11290 11290 6.5505 i
      38.30.128.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.35.192.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.39.136.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.40.96.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.40.112.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.49.160.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.55.64.0/21        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.59.160.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.61.48.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.61.64.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.74.32.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.80.94.0/23        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.80.96.0/20        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.85.160.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.86.0.0/19         203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.108.78.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.108.82.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.131.64.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.133.32.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.141.128.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      38.141.170.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 9002 3257 6.5505 i
      38.141.172.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 9002 3257 6.5505 i
      38.141.174.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.141.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.143.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      38.145.85.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 9002 3257 6.5505 i
      38.147.240.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      38.175.128.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      149.115.32.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6.5505 i
      149.115.64.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 7992 6.5505 i
      149.115.80.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      149.115.192.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 58453 1299 11290 11290 11290 6.5505 i
      161.199.164.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      162.142.114.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      167.248.160.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      207.60.64.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      207.60.80.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 9002 3257 6.5505 i
      209.172.20.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i
      217.28.24.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 11290 6.5505 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.