OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      23.227.208.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      23.227.212.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.45.200.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.57.25.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.80.71.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.80.74.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.103.159.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.108.75.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.108.84.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.108.92.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      38.159.38.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      66.118.16.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      66.205.236.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      66.205.236.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      66.205.238.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      66.205.239.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      67.218.217.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      67.218.223.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      103.70.20.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      103.70.22.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      103.70.23.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      104.166.104.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      104.166.105.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      104.166.106.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      104.166.107.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      116.214.112.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      134.65.176.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      134.195.160.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      134.195.176.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      134.195.176.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      134.195.177.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      148.222.176.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      148.222.180.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      148.222.181.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      148.222.182.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      155.254.240.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      155.254.241.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      155.254.242.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      155.254.243.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      161.129.178.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      170.39.23.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      172.99.196.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      172.99.204.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      172.99.204.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      172.99.205.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      173.195.108.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      193.47.48.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      199.241.52.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      205.142.228.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      205.142.230.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      205.142.231.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      208.87.20.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i
      216.39.224.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 6461 46320 i
      216.234.168.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 46320 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.