OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      45.44.103.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.104.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.106.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.107.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 22652 54198 i
      45.44.120.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.124.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.124.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.126.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 22652 54198 i
      45.44.127.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.132.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.156.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.161.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.168.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.196.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.196.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.198.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.200.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.200.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.202.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.204.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.208.0/22       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.208.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.210.0/23       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.224.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.224.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 22652 54198 i
      45.44.232.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      45.44.240.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      45.44.240.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 22652 54198 i
      45.44.248.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 54198 i
      104.158.20.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.21.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.22.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.24.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.32.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.48.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.52.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.60.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.64.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.76.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.92.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      104.158.96.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      198.251.48.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      198.251.50.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      198.251.51.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      198.251.52.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i
      198.251.56.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 5769 54198 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.