OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      23.91.128.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      23.233.0.0/17        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      23.233.104.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.52.192.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.140.224.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.212.128.0/17      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.212.240.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.212.252.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.246.0.0/18        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      24.246.64.0/19       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      45.72.128.0/17       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      65.110.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.165.128.0/17      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.165.192.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.165.208.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.165.224.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.172.144.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.172.160.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      69.196.128.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      75.119.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      76.10.128.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      76.10.184.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.195.128.0/17     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.222.112.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.128.0/17     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.128.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.144.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.148.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.149.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.150.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.152.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.160.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.164.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.168.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.170.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.172.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.173.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.174.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.192.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.208.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.224.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.246.240.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      104.247.224.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.179.128.0/17     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.179.179.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.179.240.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.190.0.0/17       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.190.16.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.190.32.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      107.190.64.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      108.161.112.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      108.162.128.0/18     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      108.175.224.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      135.23.0.0/16        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      135.23.0.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      135.23.192.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      157.52.0.0/19        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      167.88.16.0/20       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      173.230.160.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      173.246.128.0/19     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      184.175.0.0/18       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      192.0.128.0/17       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      192.0.224.0/21       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      192.171.32.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      192.252.224.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.48.128.0/17      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.48.128.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.48.160.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.48.192.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.84.128.0/17      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      198.84.248.0/21      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      199.84.4.0/24        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      205.207.205.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      206.248.128.0/18     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      207.136.64.0/18      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      209.161.192.0/18     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      209.161.192.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      209.161.240.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      209.161.248.0/21     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      216.154.0.0/17       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i
      216.154.128.0/18     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 3257 5645 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.