OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      50.117.128.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      50.117.144.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      50.117.192.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      50.117.224.0/19      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      198.135.216.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      199.85.224.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      199.85.226.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      199.85.228.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      205.234.39.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      205.234.46.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.48.0/22      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.52.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.54.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.58.0/23      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.62.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      205.234.63.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      207.189.240.0/20     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      207.189.249.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.0.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.2.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.9.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.10.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.20.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.22.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.25.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.26.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.161.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.164.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.172.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.173.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.174.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.175.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.188.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.108.191.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.126.96.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      216.126.98.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.126.101.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.126.102.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.126.104.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      216.126.109.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i
      216.126.110.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      216.126.116.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 { 6058 } i
      216.126.123.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 22573 6058 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.