OpenBGPD

bgplg: LG.DATAUTAMA.NET.ID

a looking glass for OpenBGPD

flags: * = Valid, > = Selected, I = via IBGP, A = Announced, S = Stale
origin: i = IGP, e = EGP, ? = Incomplete

flags destination          gateway          lpref   med aspath origin
      67.210.128.0/20      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      131.202.0.0/16       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      138.73.0.0/16        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      138.119.0.0/16       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      139.103.0.0/16       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      142.17.0.0/16        203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      192.75.90.0/24       203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      192.197.142.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      192.207.76.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.29.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.35.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.36.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.37.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.38.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.39.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.40.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 i
      198.164.41.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 i
      198.164.42.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 i
      198.164.43.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 i
      198.164.44.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.47.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.81.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.82.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.83.0/24      203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.104.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.105.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.119.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.120.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.123.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.126.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.127.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.128.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.129.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.130.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.131.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.134.0/23     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.140.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.144.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.148.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.152.0/22     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.156.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.157.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.163.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.238.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i
      198.164.239.0/24     203.89.31.142      100     0 24521 2.3582 174 577 855 611 611 611 611 611 i

success.
lg.datautama.net.id iki layanan ra sah bayar lan iso digawe umum. Umpomo ono sing ora sreg ning ati, ojo sungkan kirim layang goib nang alamat peering@datautama.net.id.
Kabeh gawean marang route-server, bakalan dilebokno nang log lan gawean sing ra bener bakalan dilaporno nang berwajib.
PT. Data Utama Dinamika
Intiland Tower Building 3rd & 8th Floor
Panglima Sudirman 101 - 103 Surabaya - Jawa Timur - Indonesia
.